Zeměpisná olympiáda 2011 - výsledková listina školního kola

INFORMACE PRO POSTUPUJÍCÍ DO OKRESNÍHO KOLA: TERMÍN OKRESNÍHO KOLA BYL ZMĚNĚN NA 17. 3. 2011!


Výsledková listina školního kola ZO, kategorie A:
1. Ondřej Cmoriak (1A8), 16 b. - postup do dalšího kola
2. Michal Synovec (1A8), 13,5 b.
3. Petr Adamec (1A8), 11 b.

Výsledková listina školního kola ZO, kategorie B:
1. Jiří Grygar (2B8), 39 b. - postup do dalšího kola
2. Jakub Šlachta (2B8), 26 b.
3. Hana Kratochvilová (2B8), 26 b.
4. Petr Červenka (2A8), 22 b.
5. Denisa Woznicová (2A8), 21 b.

Výsledková listina školního kola ZO, kategorie C:
1. Tomáš Kocourek (4A8), 45 b. - postup do dalšího kola
2. Šimon Šonovský (4A8), 44 b.
3. Jakub Glonek (4B8), 42 b.
4. Petr Marek (4A8), 42 b.
5. Simona Kovářová (3B8), 41 b.
6. Markéta Mrázková (3B8), 35 b.
7. Tomáš Kocur (4A8), 34 b.
8. Jiří Hofírek (4B8), 28 b.
9. Jan Hammer (4A8), 23 b.
10. Pavel Rojko (4A8), 23 b.
11. Vojtěch Miksa (4B8), 20 b.
12. Pavel Kolář (4A8), 16 b.
13. Dominika Lekki (4A8), 13 b.
14. Dominik Šimoník (4A8), 11 b.
15. Jan Holčák (4B8), 11 b.
16. David Vronka (4A8), 11 b.

Výsledková listina školního kola ZO, kategorie D:
1. Martin Buček (7A8), 57 b. - postup do dalšího kola
2. Petr Fridrišek (5B8), 56 b.
3. Kateřina Kůřilová (8A8), 51 b.
4. Bednářová Alena (6B8), 50 b.
5. Jiří Blažej (8A8), 47 b.
6. Doleželová Barbora (7A8), 45 b.
7. Rostislav Suchý (4A4), 42 b.
8. Petra Linhartová (6B8), 42 b.
9. Vojtek David (5B8), 41 b.
10. Tylová Alžběta (8A8), 40 b.
11. Martin Pitron (8A8), 39 b.
12. Červenka Marek (6A8), 39 b.
13. Michal Kvasnica (8A8), 38 b.
14. Ondřej Svoboda (4A4), 37 b.
15. Medard Jančík (5B8), 34 b.
16. Hana Přecechtělová (8A8), 29 b.
17. Adam Matěj (6A8), 24 b.
18. Zuzana Soviarová (4A4), 24 b.
19. Robert Kolena (5B8), 23 b.
20. Daňková Kristýna (6A8), 17 b.


V případě rovnosti bodů rozhodoval o umístění čas.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).