II. KATEGORIE
| 1. | Lenka Nedomová, 8A8 | 24 bodů |
| 2. | Martin Buček, 6A8 | 23 bodů |
| 3. | Sabina Pilchová, 6B8 | 22 bodů |
| 4. | Barbora Vachtová, 7A8 | 21 bodů |
| Romana Metzová, 7A8 | 21 bodů | |
| Jakub Lofítek, 4A4 | 21 bodů | |
| Sabina Perničková, 6B8 | 21 bodů | |
| Patrik Babinec, 6B8 | 21 bodů | |
| Jakub Adámek, 8A8 | 21 bodů | |
| 5. | Jana Rozsypalová, 6A8 | 20 bodů |
| Barbora Břežná, 6B8 | 20 bodů | |
| Helena Vaňková, 7B8 | 20 bodů | |
| 6. | Veronika Muchová, 7B8 | 19 bodů |
| Josef Lindovský, 6B8 | 19 bodů | |
| 7. | Matěj Kapošváry, 6B8 | 18 bodů |
| 8. | Adéla Drnovská, 8A8 | 17 bodů |
| Milan Domin, 8A8 | 17 bodů | |
| Adam Funiok, 4A4 | 17 bodů | |
| Lucie Martináková, 6B8 | 17 bodů | |
| 9. | Nikol Holušová, 7A8 | 16 bodů |
| Tomáš Tichý, 7B8 | 16 bodů | |
| Martina Rutová, 7B8 | 16 bodů | |
| Václav Matěj, 7B8 | 16 bodů | |
| Veronika Kubáčková, 5B8 | 16 bodů | |
| Michal Tyleček, 6B8 | 16 bodů | |
| 10. | Tomáš Opletal, 7B8 | 15 bodů |
| Irena Vyvlečková, 7B8 | 15 bodů | |
| Jan Randus, 6B8 | 15 bodů | |
| 11. | Iveta Záškolná, 6B8 | 14 bodů |
| Klára Chvalinová, 6B8 | 14 bodů | |
| Tung , 6A8 | 14 bodů | |
| Jiří Machač, 7B8 | 14 bodů | |
| Adam Hruzík, 7B8 | 14 bodů | |
| 12. | Jan Kotyz, 7B8 | 13 bodů |
| Michal Zahradníček, 7B8 | 13 bdoů | |
| Veronika Vávrová, 7B8 | 13 bodů | |
| Aleš Fojtík, 2A4 | 13 bodů | |
| Mariana Kuchařová, 7B8 | 13 bodů | |
| Eliška Kočí, 7B8 | 13 bodů | |
| Jakub Komínek, 6B8 | 13 bodů | |
| Eliška Bogyiová, 6B8 | 13 bodů | |
| Daniel Adámek, 6B8 | 13 bodů | |
| Josef Benetka, 6B8 | 13 bodů | |
| 13. | Markéta Šindelová, 1A4 | 12 bodů |
| Žaneta Bajzová, 7B8 | 12 bodů | |
| 14. | Karel Lustyk, 7B8 | 11 bodů |
| Nikola Gajzlerová, 7B8 | 11 bodů | |
| Barobra Hemzová, 5B8 | 11 bodů | |
| 15. | Kateřina Čadková, 7B8 | 10 bodů |
| Tomáš Hruška, 7B8 | 10 bodů | |
| Aneta Adámková, 7B8 | 10 bodů | |
| Barbora Vaňková, 1A4 | 10 bodů | |
| 16. | Marek Červenka, 5A8 | 9 bodů |
| Petra Metzová, 5A8 | 9 bodů | |
| Alena Tyčová, 7B8 | 9 bodů | |
| 17. | Lukáš Malík, 6B8 | 6 bodů |
| 18. | Veronika Labajová, 6B8 | 4 bodů |
| 19. | Michal Kulveit, 6A8 | 3 body |
I. KATEGORIE
| 1. | Helena Šubertová, 4A8 | 21 bodů |
| Stanislav Riger, 4A8 | 21 bodů | |
| 2. | Lucie Režná, 4A8 | 18 bodů |
| Anna Mertová, 4B8 | 18 bodů | |
| 3. | Gabriela Košťálová, 4A8 | 17 bodů |
| 4. | Petr Fridrišek, 4B8 | 16 bodů |
| Barbora Tomíčková, 4B8 | 16 bodů | |
| 5. | Natálie Řezábková, 3A8 | 15 bodů |
| 6. | Petr Marek, 3A8 | 14 bodů |
| Ondřej Beránek, 3B8 | 14 bodů | |
| Kateřina Lenartová, 3B8 | 14 bodů | |
| Vojtěch Volný, 4B8 | 14 bodů | |
| 7. | Václav Čevela, 3A8 | 13 bodů |
| 8. | Tereza Říhová, 4A8 | 12 bodů |
| Nikola Novotná, 3A8 | 12 bodů | |
| Filip Palej, 4B8 | 12 bodů | |
| Magdaléna Chlebounová, 4B8 | 12 bodů | |
| 9. | Michaela Zahradíková, 3A8 | 11 bodů |
| Zuzana Jurčová, 3A8 | 11 bodů | |
| Veronika Svrčinová, 3B8 | 11 bodů | |
| Jiří Hofírek, 3B8 | 11 bodů | |
| 10. | Tomáš Bulawa, 4A8 | 10 bodů |
| Dominika Dafková, 4A8 | 10 bodů | |
| René Kohn, 4A8 | 10 bodů | |
| Martina Pavlicová, 3A8 | 10 bodů | |
| Martina Vápeníková, 3A8 | 10 bdů | |
| Jana Kohoutková, 3A8 | 10 bodů | |
| Kristýna Chrubosíková, 3A8 | 10 bodů | |
| 11. | Veronika Černá, 3A8 | 9 bodů |
| Aneta Břusková, 4B8 | 9 bodů | |
| Roman Venhuda, 4B8 | 9 bodů | |
| Jakub Glonek, 3B8 | 9 bodů | |
| 12. | Adam Labský, 4A8 | 8 bodů |
| Lucie Šurinová, 3A8 | 8 bodů | |
| Dominika Lekki, 3A8 | 8 bodů | |
| Barbora Pavelková, 4B8 | 8 bodů | |
| Vladimír Janisch, 4B8 | 8 bodů | |
| Petra Menzlová, 3B8 | 8 bodů | |
| Tereza Srnská, 3B8 | 8 bodů | |
| Karolína Batková, 3B8 | 8 bodů | |
| 13. | Klára Třosová, 4A8 | 7 bodů |
| Jan Kubečka, 4A8 | 7 bodů | |
| Zuzana Kratochvílová, 3A8 | 7 bodů | |
| Jiří Oškera, 4B8 | 7 bodů | |
| 14. | Doan Manh Hung, 4B8 | 6 bodů |
| Karolína Štetiarová, 4B8 | 6 bodů | |
| Daniel Do, 4B8 | 6 bodů | |
| Vojtěch Miksa, 3B8 | 6 bodů | |
| Gabriela Dirgasová, 3B8 | 6 bodů | |
| 15. | Vratislav Tobola, 3B8 | 5 bodů |
| 16. | Robert Kolena, 4B8 | 4 body |
| 17. | Medard Jančík, 4B8 | 2 body |