Ve dnech 22. a 23. 6. 2018 proběhly sportovní dny, zvlášť pro nižší a vyšší gymnázium.
Nižší gymnázium
běh 60m - hoši
| jméno | čas | jméno | čas |
| Vavruša, 1A8 | 9,75 | Skopal, 1B8 | 9,55 |
| Matošek, 2A8 | 9,01 | Hořínek, 2B8 | 10,15 |
| Nikel, 3A8 | 9,11 | Trávníček, 3B8 | 8,89 |
| Šarocký, 4A8 | 9,05 | Tureček, 4B8 | 8,34 |
běh 60m - dívky
| jméno | čas | jméno | čas |
| Káňová, 1A8 | 9,76 | Ermisová, 1B8 | 8,83 |
| Stehnová, 2A8 | 8,83 | Klhůvková, 2B8 | 9,15 |
| Papavasilevská, 3A8 | 8,71 | Klanicová, 3B8 | 9,98 |
| Bartková, 4A8 | 9,45 | Jankulárová, 4B8 | 9,11 |
stolní tenis
celkový vítěz - hoši: Němec Roland, 4B8
celková vítězka - dívky: Badošková Adéla, 3B8
celková vítězka - dívky: Badošková Adéla, 3B8
softbal
| tým 1 | tým 2 | skóre 1 | skóre 2 | vítěz |
| 1A8 | 1B8 | -5 | 0 | 1B8 |
| 2A8 | 2B8 | -3 | -2 | 2B8 |
| 3A8 | 3B8 | -10 | -4 | 3B8 |
| 4A8 | 4B8 | -2 | 0 | 4B8 |
kopaná
Vyšší gymnázium
běh 100m - hoši
| jméno | čas |
| Janáč, 5A8 | 12,75 |
| Nedveis, 5B8 | 14,33 |
| Klinovský, 1A4 | 13,96 |
| Wilam, 6A8 | 13,43 |
| Adámek, 6B8 | 13,26 |
| Vykydal, 2A4 | 12,85 |
| Dymáček, 7B8 | 12,22 |
| Němčík, 3A4 | 12,72 |
běh 100m - dívky
| jméno | čas |
| Petrásková, 5A8 | 15,23 |
| Švančarová, 5B8 | 15,72 |
| Volná, 1A4 | 14,55 |
| Gřesová, 6A8 | 15,45 |
| Kuchařová, 6B8 | 15,99 |
| Vrlová, 2A4 | 14,52 |
| Drábková, 7A8 | 15,69 |
| Daničová, 3A4 | 16,35 |
stolní tenis
celkový vítěz - hoši: Lysek Tomáš, 6A8
celková vítězka - dívky: Vrlová Leona, 2A4
celková vítězka - dívky: Vrlová Leona, 2A4
softbal - vítězové ročníku
5B8
6A8
7A8 - kontumační rozsudek (soupeři nenastoupili)
6A8
7A8 - kontumační rozsudek (soupeři nenastoupili)
kopaná