Dne 23. 06. 2017 se uskutečnil tradiční sportovní den naší školy. Z důvodu nepřízně počasí proběhl sportovní den jen pro nižší gymnázium v tělocvičnách, pro vyšší gymnázium byl zrušen.
Primy & sekundy – vybíjená
Primy & sekundy | 1A8 | 1B8 | 2A8 | 2B8 | Sety Míče |
Body | Pořadí | ||||
1A8 | X | 2:0 | 3 | 1:1 | 1 | 0:2 | 0 | 3:3 | 4 | 3. | |
11:3 | 12:12 | 7:16 | 30:31 | ||||||||
1B8 | 0:2 | 3 | X | 0:2 | 3 | 0:2 | 0 | 0:6 | 0 | 4. | |
3:11 | 7:10 | 4:13 | 14:34 | ||||||||
2A8 | 1:1 | 1 | 2:0 | 3 | X | 1:2 | 1 | 4:3 | 5 | 2. | |
12:12 | 10:7 | 7:12 | 29:31 | ||||||||
2B8 | 2:0 | 3 | 2:0 | 3 | 2:1 | 2 | X | 6:1 | 8 | 1. | |
16:7 | 13:4 | 12:7 | 41:18 |
Tercie & kvarty – přehazovaná
Primy & sekundy | 3A8 | 3B8 | 4A8 | 4B8 | Skóre | Body | Pořadí | ||||
3A8 | X | 29:39 | 0 | 27:37 | 0 | 22:48 | 0 | 78:124 | 0 | 4. | |
3B8 | 39:29 | 3 | X | 25:43 | 0 | 34:38 | 1 | 98:110 | 4 | 3. | |
4A8 | 37:27 | 3 | 43:25 | 3 | X | 36:44 | 0 | 116:96 | 6 | 2. | |
4B8 | 48:22 | 3 | 38:34 | 2 | 44:36 | 3 | X | 130:92 | 8 | 1. |
Stolní tenis
Systém hry: vyřazovací systém (pavouk) zvlášť pro každé pohlaví, dohromady vždy pro primu a sekundu (1+2), resp. tercii a kvartu (3+4).
Skupina | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
dívky 1+2 | Badošková Adéla, 2B8 | Kučerová Stella, 1A8 | Sojčáková Amálie, 1B8 |
hoši 1+2 | Drbohlav Karel, 1A8 | Poruba Martin, 2B8 | Mlčoch Vojtěch, 1B8 |
dívky 3+4 | Vašíčková Hana, 3B8 | Stehlíková Lucie, 4A8 | Mačudová Gabriela, 3A8 |
hoši 3+4 | Wolkowinskij Tony, 3A8 | Píža Jan, 4A8 | Němec Roland, 3B8 |