Atletika - sprint na 60 m dívky (nižší gymnázium)
| Třída | Jméno | Čas | Pořadí |
| 1A8 | Řimánková Viktorie | 9,98 | 7. |
| 1B8 | Sládečková Tereza | 9,66 | 5. |
| 2A8 | Homoláková Martina | 9,58 | 3. |
| 2B8 | Musialková Kristina | 10,02 | 8. |
| 3A8 | Sýkorová Nikola | 9,61 | 4. |
| 3B8 | Ostřížková Silvie | 9,78 | 6. |
| 4A8 | Kohoutková Jana | 9,02 | 1. |
| 4B8 | Juřicová Markéta | 9,48 | 2. |
Atletika - sprint na 60 m chlapci (nižší gymnázium)
| Třída | Jméno | Čas | Pořadí |
| 1A8 | Chovanec Adam | 9,34 | 6.-7. |
| 1B8 | Krejčí Marian | 9,53 | 8. |
| 2A8 | Staško Tomáš | 9,18 | 5. |
| 2B8 | Vittek Daniel | 9,34 | 6.-7. |
| 3A8 | Adámek Jiří | 9,12 | 4. |
| 3B8 | Riger Rostislav | 8,58 | 2. |
| 4A8 | Chochola Tomáš | 8,42 | 1. |
| 4B8 | Hofírek Jiří | 9,48 | 3. |
Atletika - sprint na 100 m dívky (vyšší gymnázium)
| Třída | Jméno | Čas | Pořadí |
| 5A8 | Fukalová Martina | 15,91 | 5. |
| 5B8 | Štetiarová Karolína | 14,73 | 2. |
| 1A4 | Kovalová Hana | 16,06 | 6. |
| 2A4 | Theimerová Kamila | - | - |
| 6A8 | Sigmundová Magdaléna | 14,94 | 3. |
| 6B8 | Činčilová Petra | 15,14 | 4. |
| 7A8 | Svrčinová Karolína | 16,12 | 7. |
| 7B8 | Kohutová Kristýna | 14,54 | 1. |
| 3A4 | Valentová Apolena | - | - |
Atletika - sprint na 100 m chlapci (vyšší gymnázium)
| Třída | Jméno | Čas | Pořadí |
| 5A8 | Kubečka Jan | 12,83 | 2. |
| 5B8 | Palej Filip | 13,10 | 4. |
| 1A4 | Richtár Miroslav | 13,60 | 8. |
| 2A4 | Kot Michal | - | - |
| 6A8 | Gluch Josef | 12,92 | 3. |
| 6B8 | Pešek Martin | 13,20 | 6. |
| 7A8 | Vilím Tomáš | 13,14 | 5. |
| 7B8 | Tyleček Michal |
12,82 | 1. |
| 3A4 | Dombrovský Michal | 13,52 | 7. |
Kopaná celkové výsledky
| Suma | Primy & sekundy | Tercie & kvarty | Vyšší gymnázium |
| 1.místo | 2B8 | 3B8 | 3A4 |
| 2.místo | 1B8 | 4B8 | 2A4 |
| 3.místo | 2A8 | 4A8 | 1A4 |
Kopaná nižšího gymnázia
Systém hry: V jedné skupině spolu hrají primy a sekundy, ve druhé skupině spolu hrají tercie a kvarty. Ve skupinách se hraje systémem každý s každým. Skončí-li zápas v základní hrací době (2x 6 minut) nerozhodně, určí vítěze penaltový rozstřel. Penalta je hrána z půlky hřiště do prázdné brány. Z časových důvodů bude rozhodovat "rychlá smrt", tzn. že stačí odehrát pouze jednu sérii penalt (každé družstvo kope pouze jednou). Za vítezství je bod. V případě stejného počtu bodů rozhoduje vzájemný zápas, popřípadě penaltový rozstřel.
Rozhodčí: Tomáš Vilím (7A8), Filip Palej (5B8), Vojtěch Loska a Jan Kubečka (oba 5A8)
| Primy & sekundy | 1A8 | 1B8 | 2A8 | 2B8 | Skóre | Body | Pořadí | ||||
| 1A8 | X | 0:1p | 0 | 0:3 | 0 | 0:1 | 0 | 0:5 | 0 | 4. | |
| 1B8 | 1:0p | 1 | X | 1:0p | 1 | 0:4 | 0 | 2:4 | 2 | 2. | |
| 2A8 | 3:0 | 1 | 0:1p | 0 | X | 2:3p | 0 | 5:4 | 1 | 3. | |
| 2B8 | 1:0 | 1 | 4:0 | 1 | 3:2p | 1 | X | 8:2 | 3 | 1. | |
| Tercie & kvarty | 3A8 | 3B8 | 4A8 | 4B8 | Skóre | Body | Pořadí | ||||
| 3A8 | X | 1:0 | 1 | 0:2 | 0 | 0:1 | 0 | 1:3 | 1 | 4. | |
| 3B8 | 0:1 | 0 | X | 1:0p | 1 | 3:2p | 1 | 4:3 | 2 | 1. | |
| 4A8 | 2:0 | 1 | 0:1p | 0 | X | 1:2 | 0 | 3:3 | 1 | 3. | |
| 4B8 | 1:0 | 1 | 2:3p | 0 | 2:1 | 1 | X | 5:4 | 2 | 2. | |
Kopaná vyššího gymnázia
Systém hry: Ve třech skupinách po ročnících spolu hrají týmy systémem každý s každým. Vítězové postupují do finálové skupiny. Skončí-li zápas v základní hrací době (2x 6 minut) nerozhodně, určí vítěze penaltový rozstřel. Penalta je hrána z půlky hřiště do prázdné brány. Z časových důvodů bude rozhodovat "rychlá smrt", tzn. že stačí odehrát pouze jednu sérii penalt (každé družstvo kope pouze jednou). Za vítezství jsou dva body, za vítězství na penalty bod a prohra je bez bodu.
Rozhodčí: Tomáš Vilím (7A8), Filip Palej (5B8), Vojtěch Loska a Jan Kubečka (oba 5A8), Miroslav Richtár a Petr Zajac (1A4)
| Prváci | 5A8 | 5B8 | 1A4 | Skóre | Body | Pořadí | |||
| 5A8 | X | 0:1 | 0 | 1:3 | 0 | 1:4 | 0 | 3. | |
| 5B8 | 1:0 | 2 | X | 0:1 | 0 | 1:1 | 2 | 2. | |
| 1A4 | 3:1 | 2 | 1:0 | 2 | X | 4:1 | 4 | 1. | |
| Druháci | 6A8 | 6B8 | 2A4 | Skóre | Body | Pořadí | |||
| 6A8 | X | 1:0 | 2 | 0:2 | 0 | 1:2 | 2 | 2. | |
| 6B8 | 0:1 | 0 | X | 2:3p | 0 | 2:4 | 0 | 3. | |
| 2A4 | 2:0 | 2 | 3:2p | 1 | X | 5:2 | 3 | 1. | |
| Třeťáci | 7A8 | 7B8 | 3A4 | Skóre | Body | Pořadí | |||
| 7A8 | X | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:3 | 0 | 3. | |
| 7B8 | 2:1 | 2 | X | 0:2 | 0 | 2:3 | 2 | 2. | |
| 3A4 | 2:0 | 2 | 2:0 | 2 | X | 4:0 | 4 | 1. | |
| Finále | 1A4 | 2A4 | 7B8 | Skóre | Body | Pořadí | |||
| 1A4 | X | 2:3p | 0 | 0:0* | 0 | 2:3 | 0 | 3. | |
| 2A4 | 3:2p | 1 | X | 0:1 | 0 | 3:3 | 1 | 2. | |
| 7B8 | 0:0* | 0 | 1:0 | 2 | X | 1:0 | 2 | 1. | |
* oboustranná kontumace bez bodů za nesportovní chování
Softbal
Systém hry: Třídy v ročníku se vždy utkají systémem každý s každým. Družstvo stráví stejný čas na pálce i v poli.
| Ročník | Vítěz |
| prima | 1A8 |
| sekunda | 2B8 |
| tercie | 3B8 |
| kvarta | 4A8 |
| kvinta, prvák | 5B8 |
| sexta, druhák | 2A4 |
| septima, třeťák | 7A8 |
Stolní tenis
Systém hry: Vytvoří se 4 pavouky podle pohlaví a nižšího/vyššího gymnázia.
| Skupina | 1. místo | 2. místo |
| dívky - nižší gymnázium | Kašparová Barbora (3B8) | Sabolová Leona (1B8) |
| chlapci - nižší gymnázium | Ulmann David (2B8) | Kotala Dominik (3B8) |
| dívky - vyšší gymnázium | Řehová Tereza (6B8) | Sigmundová Magdaléna (6A8) |
| chlapci - vyšší gymnázium | Novotný Pavel (5A8) | Tříska Ondřej (3A4) |