Ve středu 11. 6. 2008 se uskutečnilo ve velké tělocvičně závěrečné setkání účastníků školní volejbalové ligy, kde proběhlo:
- Vyhodnocení 1. ročníku školní volejbalové ligy.
- Diskuze k průběhu tohoto ročníku a návrhy k organizaci ročníku příštího.
- Exhibice kadetů týmu DHL Ostrava.
- Exhibiční utkání týmu Hvězdy Gymnázia Ostrava-Hrabůvka s hráči DHL.
Seznam družstev
Caltanissetta Volleyball Club
- Adámek Daniel, 4B8
- Glac Břetislav, 7A8
- Haluzová Petra, 7A8
- Hykel Jiří, 7A8
- Kapošváry Matěj, 4B8
- Kluková Aneta, 4A8
- Marková Klára, 3A8
Red rajčátka
- Běl Petr, 6B8
- Češka Martin, 6B8
- Ivanovová Karolína, 3A8
- Pollachová Lenka, 3A8
- Sigmundová Magdaléna, 3A8
- Šperlín David, 6B8
- Vyvlečková Irena, 5B8
Gumáci
- Drozdek Martin, 5A8
- Fidzinski Michal, 5A8
- Kaděra Jan, 5A8
- Mžyková Dominika, 7A8
- Šindelová Gabriela, 7A8
- Tyčová Alena, 5B8
Vačičáci
- Adámková Aneta, 5B8
- Benetka Josef, 4B8
- Hruzík Adam, 5B8
- Kohutová Kristýna, 4B8
- Kotyz Jan, 5B8
- Lustyk Karel, 5B8
- Vávrová Veronika, 5B8
Zbodem
- Kaštovský Jakub, 6B8
- Majling Eduard, 6B8
- Osička Tomáš, 6B8
- Skalský Jiří, 6B8
- Svrčinová Barbora, 7B8
- Svrčinová Karolína, 4A8
- Štefková Tereza, 4A8
Žehličky
- Doán Duy Túán, 3B8
- Gondek Daniel, 7A8
- Košík Štěpán, 7A8
- Machač Jiří, 5B8
- Metzová Petra, 3A8
- Panoc Tomáš, 3B8
- Tran Thi Quynh Trang, 7A8
- Vychodilová Veronika, 7A8
Diagnóza – družstvo učitelů
- Andrlová Pavlína
- Bőhmová Michaela
- Onderková Vladimíra
- Blažejová Dana
- Hegedűs Robert
- Kotek Martin
- Kolašín Pavel
- Slouka Lukáš
- Kuldan Radek
Žaludi
- Dlouhý Václav, 8A8
- Gajzlerová Veronika, 8A8
- Hruška Tomáš, 5B8
- Nečas Filip, 7A8
- Prostějovský Adam, 8A8
- Randus Jan, 4B8
- Urbanec Jakub, 8A8
Tabulky výsledků
Základní část
Red rajčátka | Gumáci | Caltanissetta Volleyball Club | Vačičáci | Žaludi | Diagnóza | Žehličky | Zbodem | Extra | Body | Pořadí | |||||||||
Red rajčátka | 2:1 | 2 | 2:0 | 3 | 1:2 | 1 | 2:0 | 3 | 1:2 | 1 | 1:2 | 1 | 2:0 | 3 | 0 | 14 | 2. | ||
63:52 | 50:40 | 55:62 | 50:33 | 53:64 | 61:64 | 50:16 | |||||||||||||
Gumáci | 1:2 | 1 | 1:2 | 1 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:0 | 3 | 0 | 9 | 5. | ||
52:63 | 55:64 | 37:50 | 43:51 | 58:54 | 56:58 | 50:30 | |||||||||||||
Caltanissetta Volleyball Club | 0:2 | 0 | 2:1 | 2 | 0:2 | 0 | 2:0 | 3 | 1:2 | 1 | 1:2 | 1 | 0:2 | 0 | 0 | 7 | 6. | ||
40:50 | 64:55 | 40:50 | 50:28 | 55:59 | 57:61 | 38:50 | |||||||||||||
Vačičáci | 2:1 | 2 | 2:0 | 3 | 2:0 | 3 | 1:2 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:0 | 3 | 0 | 16 | 1. | ||
62:55 | 50:37 | 50:40 | 57:62 | 59:49 | 55:41 | 50:34 | |||||||||||||
Žaludi | 0:2 | 0 | 2:0 | 3 | 0:2 | 0 | 2:1 | 2 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 2:0 | 3 | 0 | 8 | 7. | ||
33:50 | 51:43 | 28:50 | 62:57 | 27:50 | 35:50 | 50:40 | |||||||||||||
Diagnóza | 2:1 | 2 | 1:2 | 1 | 2:1 | 2 | 1:2 | 1 | 2:0 | 3 | 1:2 | 1 | 2:0 | 3 | 0 | 13 | 3. | ||
64:53 | 54:58 | 59:55 | 49:59 | 50:27 | 56:65 | 50:22 | |||||||||||||
Žehličky | 2:1 | 2 | 1:2 | 1 | 2:1 | 2 | 1:2 | 1 | 2:0 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | -1 | 12 | 4. | ||
64:61 | 58:56 | 61:57 | 61:55 | 50:35 | 65:56 | 61:48 | |||||||||||||
Zbodem | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 2:0 | 3 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 1 | 0 | 4 | 8. | ||
16:50 | 30:50 | 50:38 | 34:50 | 40:50 | 22:50 | 48:61 |
Nádstavbová část o 1. - 4. místo
Vačičáci | Red rajčátka | Diagnóza | Žehličky | Extra | Body | Pořadí | |||||
Vačičáci | 2:1 | 2 | 0:2 | 0 | 1:2 | 1 | 0 | 3 | 4. | ||
55:59 | 34:50 | 54:59 | |||||||||
Red rajčátka | 1:2 | 1 | 1:2 | 1 | 2:1 | 2 | 0 | 4 | 3. | ||
59:55 | 57:63 | 62:53 | |||||||||
Diagnóza | 2:0 | 3 | 2:1 | 2 | 0:2 | 0 | 0 | 5 | 2. | ||
50:34 | 63:57 | 24:50 | |||||||||
Žehličky | 2:1 | 2 | 1:2 | 1 | 2:0 | 3 | 0 | 6 | 1. | ||
59:54 | 53:62 | 50:24 |
Nádstavbová část o 5. - 8. místo
Gumáci | Žaludi | Caltanissetta Volleyball Club | Zbodem | Extra | Body | Pořadí | |||||
Gumáci | 2:1 | 2 | 1:2 | 1 | 2:0 | 3 | -1 | 5 | 6. | ||
53:57 | 52:57 | 50:40 | |||||||||
Žaludi | 1:2 | 1 | 0:2 | 0 | 1:2 | 1 | 0 | 2 | 8. | ||
57:53 | 28:50 | 48:60 | |||||||||
Caltanissetta Volleyball Club | 2:1 | 2 | 2:0 | 3 | 2:1 | 2 | 0 | 7 | 5. | ||
57:52 | 50:28 | 55:50 | |||||||||
Zbodem | 0:2 | 0 | 2:1 | 2 | 1:2 | 1 | 0 | 3 | 7. | ||
40:50 | 60:48 | 50:55 |
Konečné pořadí
- 1. Žehličky
- 2. Diagnóza
- 3. Red rajčátka
- 4. Vačičáci
- 5. Caltanissetta Volleyball Club
- 6. Gumáci
- 7. Zbodem
- 8. Žaludi