Dne 13. února proběhlo na našem gymnáziu školní kolo zeměpisné olympiády, a to kategorií A, C a D. V pondělí 27. 2. proběhlo také školní kolo kategorie B. Vítězové jednotlivých kategorií postupují do okresního kola.
Kategorie D
Pořadí | Jméno | Příjmení | Třída | Počet bodů | |
1. | Petr | Fridrišek | 6B8 | 27,5 | Postup do okresního kola |
2. | Martin | Buček | 8A8 | 26 | |
3. | Alena | Bednářová | 7B8 | 25 | |
4. | David | Juřica | 8A8 | 24,5 | |
5. | Tereza | Martinkovičová | 3A4 | 23,5 | |
6. | Jiří | Hofírek | 5B8 | 22,5 | |
7. | Šimon | Šonovský | 5A8 | 22 | |
8. | Jakub | Glonek | 5B8 | 21 | |
9. - 10. | Petra | Linhartová | 7B8 | 20,5 | |
9. - 10. | Karolína | Ivanovová | 7A8 | 20,5 | |
11. | Barbora | Vaňková | 3A4 | 19 | |
12. | Markéta | Šindelová | 3A4 | 14,5 | |
13. | Klára | Ulmannová | 7A8 | 13,5 | |
14. | Kristýna | Daňková | 7A8 | 13 |
Kategorie C
Pořadí | Jméno | Příjmení | Třída | Počet bodů | |
1. | Simona | Kovářová | 4B8 | 90 | Postup do okresního kola |
2. | Marek | Tlolka | 3A8 | 84,5 | |
3. | Lucie | Waliszewská | 4B8 | 80,5 | |
4. | Jiří | Grygar | 3B8 | 79 | |
5. | Markéta | Mrázková | 4B8 | 77 | |
6. | Jiří | Holaň | 3B8 | 51 | |
7. | Martina | Homoláková | 3A8 | 46 | |
8. | Denisa | Woznicová | 3A8 | 36 |
Kategorie B
Pořadí | Jméno | Příjmení | Třída | Počet bodů | |
1. | Ondřej | Cmoriak | 2A8 | 39,5 | Postup do okresního kola |
2. | Petr | Adamec | 2A8 | 34 | |
3. | Kristina | Persichová | 2A8 | 33,5 | |
4. | Hana | Kotulová | 2A8 | 31 | |
5. | Kristýna | Blažková | 2A8 | 28 | |
6. | Simona | Banotová | 2A8 | 24 |
Kategorie A
Pořadí | Jméno | Příjmení | Třída | Počet bodů | |
1. | Kateřina | Tlolková | 1B8 | 19 | Postup do okresního kola |
2. | Klára | Klásková | 1B8 | 18 | |
3. | Kristýna | Bartusková | 1B8 | 16 | |
4. | Karolína | Kohutová | 1B8 | 14 | |
5. | Agáta | Pelikánová | 1B8 | 13 |
Všem soutěžícím děkujeme za účast a postupujícím budeme držet palce v okresním kole!