Stejně jako v minulých letech se naše škola přihlásila do programu vytvořeného Centrem pro reformu maturitní zkoušky a nazvaného Maturita nanečisto 2007. V tomto školním roce poprvé proběhla i strukturovaná písemná práce z jazyka českého a cizích jazyků. Maturity nanečisto se zúčastnilo 86 žáků maturitního ročníku.
Souhrnné výsledky společné části Maturity nanečisto 2007:
Zkouška | Počet žáků | Průměrná úspěšnost žáků | Pořadí mezi školami stejného typu |
||
škola | stejný typ | celkem ČR | |||
Český jazyk | 70 | 59,8% | 43,1% | 46,5% | 143. z 748 |
Anglický jazyk | 40 | 72,2% | 54,7% | 56,4% | 140. z 740 |
Německý jazyk | 1 | 94,4% | 36,4% | 41,3% | 1. z 708 |
Francouzský jazyk | 5 | 78,9% | 74,2% | 70,2% | 21. z 72 |
Španělský jazyk | 2 | 80,6% | 79,5% | 71,4% | 6. z 24 |
Občanský základ | 2 | 70,9% | 57,0% | 57,9% | 62. z 823 |
Matematika | 25 | 79,8% | 46,0% | 49,7% | 45. z 848 |
Přírodovědně technický základ | 13 | 71,5% | 58,6% | 58,8% | 71. z 359 |
Průměrná úspěšnost žáků vyjadřuje, kolik procent bodů z maximálního počtu bodů žáci při řešení souboru testovaných úloh získali.