Pilinovka v Bělském lese - 4 kola
| Úsek | Jméno | Příjmení | Třída | Čas |
| 1 | Jakub | Glonek | 7B8 | 15:07 |
| 2 | Matěj | Sabol | 3B8 | 15:08 |
| 3 | Jiří | Hofírek | 6B8 | 15:30 |
| 4 | Radek | Zeman | 6B8 | 15:34 |
| 5 | Jakub | Litschmann | 3B8 | 15:43 |
| 6 | Jakub | Šlachta | 5B8 | 16:03 |
| 7 | Adam | Bajger | 6A8 | 16:04 |
| 8 | Jana | Vývodová | 2A4 | 16:13 |
| 9 | Marian | Krejčí | 5B8 | 16:47 |
| 10 | Eliška | Bartková | 6A8 | 17:12 |
| 11 | Hana | Fukalová | 6A8 | 17:30 |
| 12 | Tereza | Sládečková | 5B8 | 17:37 |
| 13 | Lada | Činčilová | 4A8 | 17:47 |
| 14 | Ivona | Szturcová | 5B8 | 17:56 |
| 15 | Leona | Sabolová | 5B8 | 18:54 |
| 16 | Karolina | Kuchařová | 6B8 | 19:54 |
zpět (Junior maraton 2015 - info)