Pilinovka v Bělském lese - 4 kola
Úsek | Jméno | Příjmení | Třída | Čas |
1 | Jakub | Glonek | 7B8 | 12:03 ŠR |
2 | Vojtěch | Loska | 8A8 | 14:32 |
3 | Jiří | Hofírek | 6B8 | 14:56 |
4 | Radek | Zeman | 6B8 | 15:34 |
5 | Nikol | Stočková | 6B8 | 15:40 ŠR |
6 | Stanislav | Riger | 8A8 | 15:57 |
7 | Vojtěch | Kuldan | 7B8 | 15:58 |
8 | Michal | Dymáček | 3B8 | 16:04 |
9 | Marian | Krejčí | 4B8 | 16:14 |
10 | Jana | Vývodová | 1A4 | 16:16 |
11 | Hana | Fukalová | 5A8 | 17:04 |
12 | Lukáš | Augustin | 4B8 | 17:12 |
13 | Ivona | Szturcová | 4B8 | 20:19 |
14 | Leona | Sabolová | 4B8 | 20:39 |
15 | Jakub | Šlachta | 5B8 | 21:40 |
zpět (Junior maraton 2014 - info)