Pilinovka v Bělském lese - 4 kola.
Oficiální termíny: 04/04/2013 (Čt1, sníh) a 09/04/2013 (Út, rozbředlý sníh).
ABS. | Jméno | Třída | Čas | Term. |
1 | Glonek Jakub | 6B8 (2007-15 B Tl) | 13:47 | Čt1 |
2 | Hofírek Jiří | 5B8 (2008-16 B Hs) | 15:15 | Út |
- | Glonek Jakub | 6B8 (2007-15 B Tl) | 15:23 | Út |
3 | Chochola Václav | 8A8 (2005-13 A Ks) | 16:04 | Čt1 |
4 | Gödel Richard | 3A4 (2010-14 A Ml) | 16:12 | So1 |
5 | Zeman Radek | 5B8 (2008-16 B Hs) | 16:29 | Út |
6 | Richtár Miroslav | 3A4 (2010-14 A Ml) | 16:42 | So1 |
7 | Gluch Josef | 8A8 (2005-13 A Ks) | 17:15 | Čt1 |
8 | Krejčí Marian | 3B8 (2010-18 B Bo) | 17:15 | Út |
9 | Dymáček Michal | 2B8 (2011-19 B Kv) | 19:21 | Út |
10 | Šlachta Jakub | 4B8 (2009-17 B Kp) | 19:51 | Út |
11 | Augustín Lukáš | 3B8 (2010-18 B Bo) | 20:26 | Út |
12 | Studník Ondřej | 3B8 (2010-18 B Bo) | 20:35 | Út |
13 | Szturcová Ivona | 3B8 (2010-18 B Bo) | 20:43 | Út |
14 | Sládečková Tereza | 3B8 (2010-18 B Bo) | 20:50 | Út |
15 | Činčilová Petra | 8B8 (2005-13 A St) | 22:15 | Čt1 |
16 | Haľamová Hana | 3B8 (2010-18 B Bo) | 23:15 | Út |
17 | Doan Manh Hung | 7B8 (2006-14 B Ma) | - | - |
18 | Fukalová Martina | 7A8 (2006-14 A Ko) | - | - |
19 | Kovářová Simona | 5B8 (2008-16 B Hs) | - | - |
20 | Miksa Vojtěch | 6B8 (2007-15 B Tl) | - | - |
21 | Sabolová Leona | 3B8 (2010-18 B Bo) | - | - |
22 | Stoček Bruno | 1A8 (2012-20 A Du) | - | - |
23 | Stočková Nikol | 5B8 (2008-16 B Hs) | - | - |
24 | Volný Vojtěch | 7B8 (2006-14 B Ma) | - | - |
zpět (Junior maraton - info)