Juniorský maraton 2012 - školní kolo

Pilinovka v Bělském lese - 4 kola, 20/03/2012 a 22/03/2012.

ABS. Jméno Třída Čas Tým
1 Loska Vojtěch 6A8 (2006-14 A Ko) 13:42 A01
2 Miksa Vojtěch 5B8 (2007-15 B Tl) 13:43 A10
3 Hofírek Jiří 5B8 (2007-15 B Tl) 14:09 A09
4 Majkus Matěj 5B8 (2007-15 B Tl) 14:46 A02
5 Glonek Jakub 5B8 (2007-15 B Tl) 14:48 A08
6 Gluch Josef 7A8 (2005-13 A Ks) 14:59 A06
7 Doan Manh Hung 6A8 (2006-14 A Ko) 15:09 A04
8 Chochola Václav 7A8 (2005-13 A Ks) 15:13 C10
9 Dlouhý Tomáš 7A8 (2005-13 A Ks) 15:45 C09
10 Slamiaková Eva 3A4 (2009-13 A Ho) 15:48 A07
11 Matěj Adam 7A8 (2005-13 A Ks) 15:51 B02
12 Palej Filip 6B8 (2006-14 B Ma) 15:56 C02
13 Vittek Daniel 3B8 (2009-17 B Kp) 15:57 C04
14 Havlík Martin 4A8 (2008-16 A Ku) 15:58 B01
15 Volný Vojtěch 6B8 (2006-14 B Ma) 16:15 C01
16 Šlachta Jakub 3B8 (2009-17 B Kp) 16:43 B09
16 Krejčí Marian 2B8 (2010-18 B Bo) 16:43 B10
18 Dymáček Michal 1B8 (2011-19 B Kv) 17:01 B06
19 Horák Filip 1A4 (2011-15 A Sz) 17:16 B04
20 Stočková Nikol 4B8 (2008-16 B Hs) 17:50 A03
21 Kovářová Simona 4B8 (2008-16 B Hs) 18:00 A05
22 Augustín Lukáš 2B8 (2010-18 B Bo) 18:18 B08
22 Adámek Jiří 4A8 (2008-16 A Ku) 18:18 C06
24 Flídrová Aneta 8A8 (2004-12 A Fi) 18:33 C07
25 Pavelková Barbora 6B8 (2006-14 B Ma) 18:57 B07
26 Sládečková Tereza 2B8 (2010-18 B Bo) 20:00 B03
26 Szturcová Ivona 2B8 (2010-18 B Bo) 20:00 C03
28 Fukalová Martina 6A8 (2006-14 A Ko) 20:08 B05
29 Činčilová Petra 7B8 (2005-13 B St) 20:09 C05
30 Bartková Eliška 3A8 (2009-17 A Sa) 20:40 C08

MUŽI Jméno Třída Čas
1 Loska Vojtěch 6A8 (2006-14 A Ko) 13:42
2 Miksa Vojtěch 5B8 (2007-15 B Tl) 13:43
3 Hofírek Jiří 5B8 (2007-15 B Tl) 14:09
4 Majkus Matěj 5B8 (2007-15 B Tl) 14:46
5 Glonek Jakub 5B8 (2007-15 B Tl) 14:48
6 Gluch Josef 7A8 (2005-13 A Ks) 14:59
7 Zelo 6A8 (2006-14 A Ko) 15:09
8 Chochola Václav 7A8 (2005-13 A Ks) 15:13
9 Dlouhý Tomáš 7A8 (2005-13 A Ks) 15:45
10 Matěj Adam 7A8 (2005-13 A Ks) 15:51
11 Palej Filip 6B8 (2006-14 B Ma) 15:56
12 Vittek Daniel 3B8 (2009-17 B Kp) 15:57
13 Havlík Martin 4A8 (2008-16 A Ku) 15:58
14 Volný Vojtěch 6B8 (2006-14 B Ma) 16:15
15 Šlachta Jakub 3B8 (2009-17 B Kp) 16:43
16 Krejčí Marian 2B8 (2010-18 B Bo) 16:43
17 Dymáček Michal 1B8 (2011-19 B Kv) 17:01
18 Horák Filip 1A4 (2011-15 A Sz) 17:16
19 Augustín Lukáš 2B8 (2010-18 B Bo) 18:18
20 Adámek Jiří 4A8 (2008-16 A Ku) 18:18

ŽENY Jméno Třída Čas
1 Slamiaková Eva 3A4 (2009-13 A Ho) 15:48
2 Stočková Nikol 4B8 (2008-16 B Hs) 17:50
3 Kovářová Simona 4B8 (2008-16 B Hs) 18:00
4 Flídrová Aneta 8A8 (2004-12 A Fi) 18:33
5 Pavelková Barbora 6B8 (2006-14 B Ma) 18:57
6 Sládečková Tereza 2B8 (2010-18 B Bo) 20:00
7 Szturcová Ivona 2B8 (2010-18 B Bo) 20:00
8 Fukalová Martina 6A8 (2006-14 A Ko) 20:08
9 Činčilová Petra 7B8 (2005-13 B St) 20:09
10 Bartková Eliška 3A8 (2009-17 A Sa) 20:40

ŠR - školní rekord

zpět (Junior maraton - info)

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).