Úspěšnost absolventů
Mgr. Vojtěch Vlček,
19. 10. 2009
Následující tabulky uvádí počty absolventů, kteří maturovali na naší škole, a jejich úspěšnost v přijetí na vysoké školy a k jiným formám studia:
školní rok 2008/2009
| Třída | Absolventů | Přijati a studují VŠ | Přijati ke studiu a nestudují |
Nepřijati ke studiu |
Studují 2 obory nebo 2 VŠ | Úspěšnost v % |
| 4A4 | 30 | 24 | 2 | 4 | 0 | 86,7 |
| 8A8 | 28 | 27 | 0 | 1 | 1 | 96,4 |
| 8B8 | 26 | 25 | 0 | 1 | 0 | 96,2 |
| celkem | 84 | 76 | 2 | 6 | 1 | 92,8 |
školní rok 2007/2008
| Třída | Absolventů | Přijati a studují VŠ | Nepodali přihlášky na VŠ | Studují 2 obory nebo 2 VŠ | Studují v zahraničí |
| 4A4 | 29 | 28 | 1 | 1 | - |
| 8A8 | 27 | 27 | 0 | 0 | - |
| 8B8 | 29 | 27 | 2 | 0 | 2 (Skotsko) |
| celkem | 85 | 82 | 3 | 1 | 2 |
školní rok 2006/2007
| Třída | Absolventů | Přijati a studují VŠ | Nedostali se na VŠ | Studují 2 obory nebo 2 VŠ | Studují v zahraničí |
| 4A4 | 30 | 29 (96,7%) | 1 | 1 | - |
| 8A8 | 27 | 26 (96,3%) | 1 | 1 | - |
| 8B8 | 29 | 29 (100%) | 0 | 1 | 2 (Skotsko) |
| celkem | 86 | 84 (97,7%) | 2 | 3 | 2 |
školní rok 2005/2006
| Třída | Absolventů | Přijato na VŠ | VOŠ | Jazykové školy, kurzy | v zaměst. | bez zam. | nevíme |
| 4.A | 32 | 27 (84,3%) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| VIII.a | 27 | 24 (88,8%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| VIII.b | 29 | 28 (96,6%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
školní rok 2004/2005
| Třída | Absolventů | Přijato na VŠ | VOŠ | Jazykové školy, kurzy | v zaměst. | bez zam. | nevíme |
| 4.A | 27 | 22 (81,4%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 4.B | 26 | 22 (84,6%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| VIII.a | 25 | 25 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII.b | 29 | 28 (96,5%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Následující tabulka uvádí celkovou úspěšnost našich absolventů v přijímacím řízení na vysokých školách (zpracovala Mgr. Vendulka Pinková)
| školní rok | hlásilo se na VŠ | z toho přijato (%) |
| 2003/04 | 86 | 85,3 |
| 2002/03 | 108 | 87,9 |
| 2001/02 | 87 | 75 |
| 2000/01 | 115 | 68,7 |
| 1999/00 | 31 | 87 |
| 1998/99 | 117 | 70 |
| 1997/98 | 145 | 73 |
| 1996/97 | 161 | 60 |
| 1995/96 | 116 | 68 |
| 1994/95 | 88 | 74 |
| 1993/94 | 162 | 61 |
(Do tabulky jsou zahrnuti pouze studenti, kteří nastoupili na VŠ hned v následujícím školním roce a pouze ti, kteří své přijetí škole oznámili.)








hledání
rss